產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 浙江江南 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 | 
| 產品大小 | 其他 | 自動化程度 | 全自動 | 
| 分類 | 其他 | 鍋體材料 | 不銹鋼 | 

| 型號 | BGW300E | BGW150E | BGW80E | BGW40E | 
| 藥載量 | 300L/batch | 150L/batch | 300L/batch | 40L/batch | 
| 藥筒轉速(轉/分) | 1-13RPM | 1-16RPM | 1-19RPM | 1-21RPM | 
| 主機功率 | 3kw | 2.2kw | 1.5kw | 0.75kw | 
| 包衣滾筒直徑 | 1500mm | 1280mm | 1006mm | 825mm | 
| 排風柜電機功率 | 7.5kw | 5.5kw | 3kw | 2.2kw | 
| 排風機流量 | 10000m3/h | 7419m3/h | 5266m3/h | 3517m3/h | 
| 熱風柜電機功率 | 2.2kw | 1.5kw | 1.1kw | 0.75kw | 
| 熱風機流量 | 3517m3/h | 2356m3/h | 1685m3/h | 1285m3/h | 
| 主機重量 | 1200kg | 1000kg | 800kg | 550kg | 
| 潔凈空氣 | >0.4Mpa | >0.4Mpa | >0.4Mpa | >0.4Mpa | 
| 壓力 | 1.1m3/min | 0.7m3/min | 0.35m3/min | 0.15m3/min | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃
